Для удобства наших клиентов ниже приведена стоимость основных работ и расходных материалов для всей гаммы японских автомобилей | ||
---|---|---|
Стоимость работ | ||
Колодки тормозные передние/задние замена | от 960 | в зависимости от модели |
Диски тормозные передние замена | от 1200 | в зависимости от модели |
Диски тормозные задние замена | от 1200 | в зависимости от модели |
Тормозная жидкость замена | 1100 | |
Масло + фильтр замена | 720 | |
Масло АКПП замена | 1650 | |
Масло дифференциала замена | 450 | |
Масло раздаточной коробки замена | 450 | |
Воздушный фильтр замена | 450 | |
Салонный фильтр замена | 500 | |
Топливный фильтр замена | от 700 | в зависимости от модели |
Свечи зажигания замена | 900-2900 | в зависимости от модели |
Помпа охлаждения ДВС замена | 3700 | |
Ремень ГРМ + ролики + натяжитель замена | от 3600 | в зависимости от модели |
Ремень приводной замена | 660 | |
Ремень приводной + ролик + натяжитель замена | от 1600 | в зависимости от модели |
Ремень генератора замена | 450 | |
Подшипник передней ступицы замена | 2200 | |
Подшипник задней ступицы замена | 3200 | |
Промывка инжекторов без съёма с автомобиля | 2300 | |
Радиатор охлаждения с/у, промыть | от 2400 | в зависимости от модели |
Охлаждающая жидкость замена | 660 | |
Амортизаторы передние замена | 2100 | |
Амортизаторы задние замена | 1100 | |
Компьютерная диагностика | 800 | |
Диагностика подвески | 550 | |
Сход/развал 3D | 2300 | |
Проверка геометрии подвески автомобиля (сход-развал 3D) | 750 | |
Шиномонтаж для легковых автомобилей среднего класса | ||
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R16 | 1700 | |
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R17 | 2100 | |
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R18 | 2500 | |
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R19 | 2900 | |
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R20 | 3300 | |
Шиномонтаж для легковых автомобилей бизнес-класса и внедорожников | ||
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R16, R17 | 2600 | |
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R18 | 3000 | |
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R19 | 3500 | |
С/У, шиномонтаж + балансировка 4-ёх колес R20 | 3800 | |
Диагностика и обслуживание систем кондиционирования салона: | ||
Откачка/заправка системы А/С | 1320 | |
Замена салонного фильтра | 500 | |
Диагностика, профилактика системы А/С | 1800 | |
Поиск утечек в системе и магистралях А/С | 670 | |
Очистка системы А/С (с материалом Terosept) | 2100 | |
Фреон х 100гр | 58 | |
Нормативы окраски деталей с учётом расходных материаллов для легковых автомобилей среднего класса: | ||
Наименование запчасти | Окраска новых деталей (кондиционных) – полная окраска | Окраска ремонтных деталей |
Бампер передний | 5500 | 5500 |
Бампер задний | 5800 | 5800 |
Капот | 6400 | 6600 |
Крышка багажника | 4850 | 5100 |
Крыло переднее | 5500 | 6000 |
Крыло заднее | 8900 | 7100 |
Дверь передняя | 6650 | 6650 |
Дверь задняя | 6650 | 6650 |
Порог | 3900 | 4600 |
Нормативы окраски деталей с учётом расходных материаллов для легковых автомобилей бизнес-класса и внедорожников: | ||
Наименование запчасти | Окраска новых деталей (кондиционных) – полная окраска | Окраска ремонтных деталей |
Бампер передний | 6500 | 6500 |
Бампер задний | 6700 | 6700 |
Капот | 7400 | 7600 |
Крышка багажника | 5300 | 5500 |
Крыло переднее | 6500 | 6500 |
Крыло заднее | 10200 | 8200 |
Дверь передняя | 7650 | 7650 |
Дверь задняя | 7500 | 7500 |
Порог | 4500 | 5100 |
Все кузовные и окрасочные работы выполняются в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя. | ||
Подготовка и окраска элементов кузова осуществляется высококачественными материалами концерна BASF (Glasurit). | ||
В стоимость окраски не включены арматурные работы. | ||
Стоимость кузовного ремонта определяется из нормативов завода-изготовителя с учётом одного нормо-часа 1100 рублей | ||
Замена одного навесного элемента кузова | от 1100 | |
Замена элемента кузова | от 5400 | |
Стекло двери замена | от 1100 | |
Заднее/лобовое стекло с учётом герметика | 3800 | |
Нормативы по установке дополнительного оборудования | ||
Сигнализация любого уровня сложности | от 3600 | |
Противоугонный комплекс любого уровня сложности | от 4800 | |
Противоугонный комплекс SkyBrake – непревзойдённое качество и надёжность (установка + оборудование) | 15500 | |
Установка парктроников | договорная | |
Другое электрооборудование любого уровня сложности | договорная | |
Стоимость расходных материалов: | ||
Любые масла Motul в ассортименте — спрашивайте цену. | ||
Масло моторное Motul 300V Chrono 10W40 (2 литра) | 1400 | |
Масло моторное Motul 300V Competition 15W50 (2 литра) | 1400 | |
Масло трансмиссионное FF Competition 75W140 (1 литр) | 690 | |
Масло трансмиссионное 75w90 (1 литр) | 450 | |
Масло трансмиссионное Gear 300 75w90 (1 литр) | 620 | |
Любые масла Castrol в ассортименте — спрашивайте цену. | ||
Масло ДВС (Сastrol 5W40) (1 литр) | 410 | |
Масло ДВС Edge sport 10w-60 (1 литр) | 500 | |
Тормозная жидкость SUPER DOT-4 (1 литр) | 520 | |
Масло трансмиссионное SMX-S 75W-85 (1 литр) | 480 | |
Масло трансмиссионное SAF-XJ 75W-140 (1 литр) | 590 | |
Масло трансмиссионное EPX 80W-90 (1 литр) | 270 | |
Масло трансмиссионное TQ-DEXRON III (1 литр) | 300 | |
Для постоянных и корпоративных клиентов предусмотрены индивидуальные цены на работы и запасные части На все виды произведённых работ и запчасти установленные в GT competition предоставляется гарантия в соответствии с законодательством РФ |